

手動/電動軟管卷盤CY-E33系列
手動/電動軟管卷盤 CY-E33 系列是一款耐用且節省空間的重型軟管管理解決方案。它比傳統的手搖卷盤更堅固、更緊湊,可容納長達 99 米的軟管。
E33 系列采用全螺栓結構、全流量旋轉接頭、鋼筋框架和重型輪載,可確保最大耐用性和延長使用壽命。其防振和自鎖緊固件使其成為工業應用和戶外車輛使用的理想選擇。
E33系列是高品質的手搖/電動軟管卷盤,比傳統的手搖軟管卷盤更堅固、更緊湊。
它具有很大的存儲容量,最多可以卷起99米長的軟管。
全螺栓結構、全流量旋轉接頭、重型鋼架和車輪負載以及卷盤加固設計確保卷盤的最長使用壽命。
E33系列緊固件具有防振和自鎖功能,適用于工業或戶外車輛使用。
型號 | 最大壓力 (bar) | 軟管內徑 (mm) | 軟管外徑 (mm) | 軟管出口 NPT 內螺紋 | 卷軸進口 NPT 內螺紋 | 軟管長度 (m) | 重量 (kg) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手搖卷軸的最高耐溫為 99°C | ||||||||||
CA32-106L | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | 18 | 248 | 502 | 152 |
CA32-112L | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 61 | 21 | 400 | 654 | 305 |
CA32-118L | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 99 | 23 | 552 | 806 | 457 |
CA32-106M | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 30 | 19 | 248 | 502 | 152 |
CA32-112M | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 61 | 21 | 400 | 654 | 305 |
CA32-118M | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 99 | 24 | 552 | 806 | 457 |
電動卷軸的最高耐溫為 99°C | ||||||||||
EA32-112L24D | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 61 | 29 | 400 | 606 | 305 |
EA32-118L24D | 69 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 99 | 31 | 552 | 752 | 457 |
EA32-128M12D | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 180 | 40 | 777 | 980 | 684 |
液壓馬達驅動卷軸的最高耐溫為 99°C | ||||||||||
HA32-106M118* | 207 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 30 | 35 | 243 | 430 | 153 |
HA33-112M118* | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 30 | 35 | 396 | 506 | 305 |
氣動馬達驅動卷軸的最高耐溫為 99°C | ||||||||||
AA33-118L4A | 69 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 15 | 27 | 248 | 438 | 152 |
*1 英寸卷軸鼓直徑為 8 英寸 (203mm),加固彎頭:118 代表 BSPT 螺紋 |