

CY-FF96系列超重型工業彈簧卷盤
CY-FF96系列超重型工業彈簧卷盤專為苛刻環境下的高性能流體和空氣傳輸而設計。具有堅固的框架、平滑的回縮機制和耐用的軟管容量,可確保高效運行和持久的可靠性。非常適合工業、汽車和車間應用。
主要用于采礦、石化、工程車輛和大型設備支撐等工業領域。它可用于輸送壓縮空氣、水、油和其他燃料。
防腐蝕性能強:表面進行粉末涂裝外觀漂亮大方,保證經久耐用
焊接卷盤:模具壓印卷盤整體焊接而成
旋轉接頭外置:可在卷軸兩側接入
獨立密閉彈簧盒:彈簧添加油脂后鉚接密閉在彈簧盒內,有效避免粉塵,水等進入彈簧盒
適用軟管管徑寬:可配置各種不同軟管,滿足軟管管徑1/2″-1-1/2″的需求
主要應用于礦山、石化、工程車輛、大型設備配套等工業領域??梢杂脕磔斔蛪嚎s空氣、水以及油等各種燃料
型號 (含軟管) |
總重量 (kg) |
最大壓力 (bar) |
軟管內徑 (mm) |
軟管外徑 (mm) |
軟管出口 (NPT) |
軟管入口 (NPT) |
軟管長度 (m) |
型號 (不含軟管) |
總重量 (kg) |
最大壓力 (bar) |
對應尺寸 數量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低壓氣/水卷盤最高溫度65℃ | |||||||||||
D92-23 OLPBW | 55 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 23 | D92-00 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D92-30 OLPBW | 58 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | D92-00OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D93-15 OLPBW | 64 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 15 | D93-00 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D93-23 OLPBW | 69 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 23 | D93-00 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D93-30 OLPBW | 65 | 17 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 30 | D93-05 OLPBW | 52 | 35 | 3 |
D94-20 OLPBW | 71 | 17 | 25 | 36 | 1 | 1 | 15 | D94-00 OLPBW | 52 | 35 | 1 |
D94-15 OLPBW | 71 | 17 | 25 | 36 | 1 | 1 | 20 | D94-05 OLPBW | 52 | 35 | 3 |
無軟管 | / | / | 32 | 44 | / | 1-1/2 | 15 | FF95-00 OLPBW | 57 | 41 | 2 |
不帶軟管 | / | / | 38 | 51 | / | 1-1/2 | 15 | FF96-00 OLPBW | 61 | 41 | 2 |
中壓油卷盤最高溫度99℃ | |||||||||||
D92-23 OMPBW | 59 | 138 | 13 | 22 | 1/2 | 1/2 | 23 | D92-00 OMPBW | 53 | 207 | 1 |
D93-15 OMPBW | 64 | 86 | 19 | 28 | 3/4 | 3/4 | 15 | D93-00 OMPBW | 53 | 207 | 1 |
高壓油脂卷盤最高溫度99℃ | |||||||||||
D91-23 OHPBW | 69 | 276 | 10 | 19 | 1/2 | 3/8 | 23 | D91-00 OHPBW | 54 | 345 | 1 |
驅動方式 |
---|