



軟管卷盤CY-DS84/CY-DS900/CY-HS18系列
不銹鋼卷盤使用范圍廣泛,例如:食品生產、清洗,化學物質的輸送,以及工業溶劑處理。同時不銹鋼卷盤還可應用在沿海和海上對抗腐蝕有苛刻要求的環境中。該系列部分型號可以根據客戶要求采用316L材質生產將耐腐蝕性進一步提高。
可調式緩沖擋塊:允許在卷軸外部保持任意所需長度的繩索。
可調式導向臂:多個導向臂位置,便于多功能使用和現場調整,
封閉式驅動彈簧:驅動機構被封閉起來,以防環境因素影響。
長壽命驅動彈簧:離合器式卷軸軸芯幾乎可以消除因卷軸反同纏繞而造成的彈簧損壞可能性。
專業級重型鋼結構:單底座繩索設計,節省空間
耐腐蝕處理:鋼制部件單獨粉末涂層,耐腐蝕。
專為工業、建筑、車間、公共機構服務中心等設計。易于安裝在墻壁、天花板、地板等位置。
不銹鋼卷盤使用范圍廣泛,例如:食品生產、清洗,化學物質的輸送,以及工業溶劑處理。同時不銹鋼卷盤還可應用在沿海和海上對抗腐蝕有苛刻要求的環境中。該系列部分型號可以根據客戶要求采用316L材質生產將耐腐蝕性進一步提高。
型號 (無軟管) |
重量 (kg) |
最大壓力 (bar) |
軟管內徑 (mm) |
軟管外徑 (mm) |
軟管出口 NPT 內螺紋 |
卷軸進口 NPT 內螺紋 |
軟管長度 (m) |
尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 | 寬 | 高 | ||||||||
低壓和中壓卷軸最大溫度99°C(高壓卷軸最大溫度65°C) | ||||||||||
LC600 OLS-S | 15 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 15 | 492 | 206 | 521 |
LC607 OLS-S | 16 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 21 | 492 | 206 | 521 |
LC800 OLS-S | 15 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 492 | 206 | 521 |
LC807 OLS-S | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 492 | 206 | 521 |
DS605 OLS | 17 | 21 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 23 | 479 | 226 | 498 |
DS805 OLS | 17 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 21 | 479 | 226 | 498 |
DS900 OLS | 17 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 12 | 479 | 226 | 498 |
DS806 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 25 | 479 | 291 | 498 |
DS807 OLS | 18 | 21 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 30 | 479 | 291 | 498 |
D906 OLS | 18 | 21 | 19 | 27 | 3/4 | 3/4 | 20 | 479 | 291 | 498 |
56-00 OLS | 10 | 35 | 10 | 15 | 3/8 | 3/8 | 11 | 356 | 156 | 365 |
78-00 OLS | 19 | 35 | 13 | 19 | 1/2 | 1/2 | 15 | 502 | 178 | 514 |
D92-00 OLSBW | 52 | 35 | 13 | 20 | 1/2 | 1/2 | 30 | 667 | 305 | 670 |
D93-00 OLSBW | 53 | 35 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 23 | 667 | 305 | 670 |
D94-00 OLSBW | 53 | 35 | 25 | 38 | 1 | 1 | 15 | 667 | 305 | 670 |
D92-00 OMSBW | 54 | 207 | 13 | 21 | 1/2 | 1/2 | 23 | 667 | 305 | 670 |
D93-00 OMSBW | 54 | 207 | 19 | 30 | 3/4 | 3/4 | 15 | 667 | 305 | 670 |
型號 | 總重量 | 最大壓力 | 卷軸出口 | 卷軸進口 | 內徑 | 6 | 10 | 13 | 19 | 25 | 尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(無軟管) | kg | bar | NPT內螺紋 | NPT內螺紋 | 外徑 | 14 | 18 | 22 | 30 | 38 | 長度 | 寬度 | 高度 |
手動中壓卷軸,最高溫度為99℃ | |||||||||||||
HS18-000 | 16 | 35 | 1/2 | 1/2 | 軟管長度 | 130 | 91 | 61 | — | — | 508 | 464 | 483 |
HS28-000 | 16 | 35 | 1/2 | 1/2 | 191 | 137 | 91 | — | — | 508 | 616 | 483 | |
HS19-000 | 17 | 35 | 3/4 | 3/4 | 130 | 91 | 61 | 23 | — | 508 | 464 | 483 | |
HS29-000 | 16 | 35 | 3/4 | 3/4 | 191 | 137 | 91 | 38 | — | 508 | 616 | 483 | |
HS37-000 L | 21 | 35 | 1(M) | 1 | — | — | — | — | 30 | 604 | 584 | 626 | |
本系列產品不包括軟管。如需軟管,請咨詢CYCO。 |