

手動/電動軟管卷盤CY-E39系列
手動/電動軟管卷盤 CY-E39 系列是一款高性能卷盤,專為重型工業和戶外應用而設計。它比傳統的手搖型號更堅固、更緊湊,存儲容量大,可容納長達 99 米的軟管。
它經久耐用,具有全螺栓結構、全流量旋轉接頭、鋼筋框架和重型輪載,確保持久的可靠性。E39 系列配備防振和自鎖緊固件,是工業操作和車載使用的理想選擇。
E39系列是高品質的手搖/電動軟管卷盤,比傳統的手搖軟管卷盤更堅固、更緊湊。
它具有很大的存儲容量,最多可以卷起99米長的軟管。
全螺栓結構、全流量旋轉接頭、重型鋼架和車輪負載以及卷盤加固設計確保卷盤的最長使用壽命。
E39系列緊固件具有防振和自鎖功能,適用于工業或戶外車輛使用。
軟管內徑 | (mm) | 19 | 25 | 32 | 35 | 38 | 卷盤尺寸與軟管容量 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟管外徑 | (mm) | 33 | 40 | 46 | 51 | 52 | 代碼說明:CRK:手動驅動;ELC:電動機驅動;AIR:氣動馬達驅動;HYD:液壓馬達驅動 | ||||||||||||||
型號 | 適用軟管長度(可選其他長度) | 重量 (kg) | A (mm) | B CRK (mm) | B ELC (mm) | B AIR (mm) | B HYD (mm) | C (mm) | D (mm) | E CRK (mm) | E ELC (mm) | E AIR (mm) | E HYD (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | |||||
E39-19-20 | m | — | 21 | 20 | 18 | 17 | 42 | 572 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 330 |
E39-23-12 | m | — | 30 | 18 | 18 | 15 | 39 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 457 | 559 | 635 | 610 | 610 | 305 | 286 | 330 |
E39-23-20 | m | — | 52 | 34 | 32 | 29 | 42 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 330 |
E39-23-26 | m | — | 69 | 43 | 41 | 38 | 45 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 813 | 914 | 991 | 965 | 965 | 660 | 286 | 330 |
E39-23-28 | m | — | 73 | 46 | 44 | 41 | 47 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 864 | 965 | 1041 | 1016 | 1016 | 717 | 286 | 330 |
E39-23-36 | m | — | 99 | 58 | 56 | 55 | 50 | 622 | 584 | 584 | 584 | 584 | 533 | 1067 | 1168 | 1245 | 1219 | 1219 | 914 | 286 | 330 |
E39-25-12 | m | — | 41 | 27 | 18 | 15 | 40 | 673 | 635 | 635 | 635 | 635 | 533 | 457 | 559 | 635 | 610 | 610 | 305 | 286 | 356 |
E39-31-16 | m | — | 93 | 64 | 52 | 46 | 44 | 826 | 787 | 787 | 787 | 787 | 610 | 559 | 660 | 737 | 711 | 711 | 406 | 286 | 432 |
E39-31-20 | m | — | 111 | 88 | 64 | 58 | 45 | 826 | 787 | 787 | 787 | 787 | 610 | 660 | 762 | 838 | 813 | 813 | 508 | 286 | 432 |
驅動方式 |
---|